DANH MỤC

soi keo bong da
Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

  • Brighton Hove Albion
    Ngoại Hạng Anh
    20/05 02:00
    Kết quả
    Liverpool

BXH La Liga mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 FC Barcelona 37 27 4 6 99 39 60 85 T T T T T B
2 Real Madrid 37 25 6 6 76 38 38 81 T T T B T T
3 Atletico Madrid 37 21 10 6 64 30 34 73 B T H T B T
4 Athletic Bilbao 37 19 13 5 54 26 28 70 B T H T T T
5 Villarreal 37 19 10 8 67 49 18 67 B T T T T T
6 Real Betis 37 16 11 10 56 49 7 59 T T T H H B
7 Celta Vigo 37 15 7 15 57 56 1 52 B T B T T B
8 Osasuna 37 12 15 10 47 51 -4 51 T T B H T T
9 Rayo Vallecano 37 13 12 12 41 45 -4 51 H B T T H T
10 Mallorca 37 13 8 16 35 44 -9 47 H B B T B B
11 Real Sociedad 37 13 7 17 35 44 -9 46 H B H B B T
12 Valencia 37 11 12 14 43 53 -10 45 H H T T B B
13 Getafe 37 11 9 17 33 37 -4 42 B B B B B T
14 Alaves 37 10 11 16 37 47 -10 41 H T H B T T
15 Sevilla 37 10 11 16 40 51 -11 41 H B H B T B
16 Girona 37 11 8 18 44 56 -12 41 B H T B T B
17 RCD Espanyol 37 10 9 18 38 51 -13 39 H B B B B B
18 Leganes 37 8 13 16 36 56 -20 37 H H H T B T
19 Las Palmas 37 8 8 21 40 59 -19 32 T B B B B B
20 Real Valladolid 37 4 4 29 26 87 -61 16 B B B B B B

UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation

Chào mừng các bạn đến với Keobongtv.com  – Thông tin bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Cập nhật tin tức thể thao bóng đá trong nước và quốc tế mới nhất. Thông tin chuyển nhượng, nhận định dự đoán, kết quả, tỷ số trực tuyến, tỷ lệ kèo, BXH, Lịch thi đấu được update theo thời gian thực.

Websie đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép.

Contact: [email protected]